Airline code
Author
MC Trans
Date
2020-05-26 15:55
Views
2755
Airline Code
| Code | Airlines | Code | Airlines |
| CO | Continental Airlines | LH | Lufthansa Cargo AG |
| 0J | Jet Club | LI | LIAT Airlines |
| 1A | Leaderjet | LO | LOT Polish Airlines |
| 3J | Jubba Airways | LR | LACSA Airlines of Costa Rica |
| 3U | Sichuan Airlines | LX | Swiss |
| 3V | TNT Airways | LY | EL AL |
| 4S | Solar Cargo | M3 | ABSA Cargo Airline |
| 4W | Allied Air | M6 | Amerijet International |
| 5C | CAL Cargo Air Lines | MB | MNG Airlines |
| 5S | Global Aviation and Services | MD | Air Madagascar |
| 5X | UPS Air Cargo | ME | Middle East Airlines |
| 5Y | Atlas Air | MF | XiamenAir |
| 6E | IndiGo CarGo | MH | Malaysian Airline System |
| 6R | AeroUnion | MI | 629 MI Silk Air |
| 7C | Coyne Airways | MK | Air Mauritius |
| 7I | Insel Air Cargo | MP | Martinair Cargo |
| 7L | Silk Way West Airlines | MR | Movie Reviews |
| 8V | Astral Aviation (more tracking) | MS | Egyptair |
| 9U | Air Moldova | MU | China Eastern Airlines |
| 9W | Jet Airways | MY | MASAir |
| A3 | Aegean Airlines | N2 | TMA Trans Mediterranean Airways |
| AA | American Airlines | N8 | National Air Cargo |
| AB | Air Berlin | N8 | Hong Kong Airlines |
| AB | LTU (Leisure Cargo) | NC | Northern Air Cargo |
| AB | Thomson Airways | NG | Lauda Air |
| AC | Air Canada | NH | ANA All Nippon Cargo |
| AD | Azul Cargo | NO | Niger Air Cargo |
| AE | Mandarin Airlines | NX | Air Macau |
| AF | Air France | NZ | Air New Zealand |
| AH | Air Algerie | OA | Olympic Airways |
| AI | Air India | OK | Czech Airlines |
| AK | AirAsia Berhad | OO | Sky West Airlines |
| AM | Aeromexico Cargo | OS | Austrian Cargo (see 020 LH Lufthansa) |
| AR | Aerolineas Argentinas | OU | Croatia Airlines |
| AS | Alaska Airlines | OV | Estonian Air |
| AT | Royal Air Maroc | OZ | Asiana Airlines |
| AV | Avianca Cargo | PC | Pegasus Cargo |
| AX | Alitalia | PG | Bangkok Airways |
| AY | Finnair | PK | Pakistan Int´l Airlines |
| B | ABX Air | PO | Polar Air Cargo |
| B1 | TAB Transportes Aereos Bolivianos | PR | Philippine Airlines |
| B7 | Uni Airways | PS | Ukraine Int´l Airlines |
| BA | British Airways | PX | Air Niugini |
| BG | Biman Bangladesh | QC | Camair-Co |
| BI | Royal Brunei Airlines | QF | Qantas Airways |
| BR | Eva Airways | QJ | Jet Airways Inc. (US) |
| BT | Air Baltic | QM | Air Malawi |
| BW | Caribbean Airlines | QN | Air Armenia |
| C8 | Cargolux Italia | QP | Starlight Airlines |
| CA | Air China | QR | Qatar Airways |
| CC | Air Atlanta Icelandic | QT | Tampa Airlines |
| CI | China Airlines | QY | DHL Aviation / European Air Transport |
| CK | China Cargo Airlines | R4 | RUS (Reliable Unique Services) Aviation |
| CM | Copa Airlines Cargo | RB | Syrian Arab Airlines |
| CP | Canadian Airlines Int´l | RG | VARIG |
| CU | Cubana de Aviacion | RG | VARIG |
| CV | Cargolux Airlines | RJ | Royal Jordanian |
| CX | Cathay Pacific Airways | RO | Tarom |
| CY | Cyprus Airways | RU | AirBridge Cargo |
| D5 | DHL Aero Expreso | S4 | SATA International |
| D7 | AirAsia | S6 | SAC South American Airways |
| DL | Delta Air Lines | S7 | Siberia Airlines |
| DT | TAAG Angola Airlines | SA | South African Airways |
| DY | Norwegian Cargo | SC | Shandong Airlines |
| E6 | Bringer Air Cargo | SE | Airways France |
| E7 | Estafeta Carga Aerea | SK | SAS-Scandinavian Airlines System |
| EF | Far Eastern Air Transport | SN | Brussels Airlines |
| EI | Olympic Airways | SP | SATA Air Acores |
| EI | Ethiopian Airlines | SQ | Singapore Airlines |
| EK | Emirates | SS | Corsair |
| ER | 423 ER DHL Aviation/DHL Airways | SU | Aeroflot |
| EY | ETIHAD Airways | SU | Aeroflot |
| FB | Bulgaria Air | SV | Saudi Arabian Airlines |
| FI | Icelandair | T0 | Trans American Airways/TACA Peru |
| FM | Shanghai Airlines | T8 | MCS Aerocarga de Mexico |
| FX | Fedex | TA | TACA |
| FZ | flydubai cargo | TB | Jetairfly |
| G3 | Gol Airlines (VRG Linhas Aéreas) | TG | Thai Airways |
| G9 | Air Arabia | TK | Turkish Airlines |
| GA | Garuda Indonesia | TL | Trans Mediterranean Airways |
| GF | Gulf Air | TL | TMA Trans Mediterranean Airways |
| GL | Air Greenland | TN | Air Tahiti Nui |
| GW | Skygreece Airlines | TP | TAP Air Portugal |
| GY | Gabon Airlines | TS | Air Transat |
| HA | Hawaiian Airlines | TU | Tunisair |
| HM | Air Seychelles | U6 | Ural Airlines Cargo |
| HU | Hainan Airlines | UA | United Airlines Cargo |
| IB | Iberia | UC | LAN Chile Cargo |
| IR | Iran Air | UL | SriLankan Cargo |
| IY | Yemenia Yemen Airways | UO | Hongkong Express |
| J2 | Azerbaijan Airlines | UP | Bahamasair |
| JD | Japan Air System | UW | Uni-Top Airlines |
| JJ | TAM Brazilian Airlines | UX | Air Europa Cargo |
| JL | Japan Airlines | V4 | Vensecar Internacional |
| JM | Air Jamaica | VN | Vietnam Airlines |
| JP | Adria Airways | VS | Virgin Atlantic |
| JU | Air Serbia (JAT) | VV | Aerosvit |
| K4 | Kalitta Air | W3 | Arik Air |
| KA | Dragonair | W8 | Cargojet Airways |
| KC | Air Astana | WE | Centurion Air Cargo |
| KE | Korean Air | WN | Southwest Airlines |
| KH | Aloha Air Cargo | WS | Westjet Cargo |
| KL | KLM Cargo | WY | Oman Air |
| KM | Air Malta | X8 | Airmax Cargo |
| KU | Kuwait Airways | XL | LAN Ecuador |
| KW | Kenya Airways | XZ | China Southern Airlines |
| KX | Cayman Airways | Y8 | Yangtze River Express Airlines |
| KY | Skylease Cargo | Z3 | AV Cargo |
| KZ | Nippon Cargo Airlines | ZH | Shenzhen Airlines (Chinese) |
| LA | LAN Airlines (LATAM) | ZP | Silk Way Airlines |
| LD | Air Hong Kong |




